|
|
|
Saturday LOUDON, N.H. (AP) --
At New Hampshire Motor Speedway
Loudon, N.H.
Lap length: 1.058 miles
(Start position in parentheses)
1. (4) Kyle Busch, Toyota, 200 laps, 149.3 rating, 195 points,
$45,620.
2. (1) Brad Keselowski, Dodge, 200, 128.5, 175, $31,400.
3. (2) Carl Edwards, Ford, 200, 112.2, 165, $27,775.
4. (7) Joey Logano, Toyota, 200, 120.4, 165, $20,500.
5. (18) Trevor Bayne, Toyota, 200, 102.9, 155, $28,868.
6. (5) Justin Allgaier, Dodge, 200, 106.3, 150, $22,543.
7. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 115.3, 151, $17,175.
8. (12) Reed Sorenson, Toyota, 200, 102.7, 142, $21,293.
9. (19) Paul Menard, Ford, 200, 93.2, 138, $14,700.
10. (16) Brendan Gaughan, Toyota, 200, 83.6, 134, $21,893.
11. (6) Steve Wallace, Toyota, 200, 93, 130, $20,918.
12. (15) Colin Braun, Ford, 200, 82.2, 127, $21,793.
13. (17) Elliott Sadler, Chevrolet, 200, 93.8, 129, $14,575.
14. (14) Jason Leffler, Toyota, 200, 84.5, 121, $20,448.
15. (13) Jason Keller, Chevrolet, 200, 77.6, 118, $21,918.
16. (10) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 200, 83.2, 120, $20,393.
17. (9) Justin Lofton, Ford, 200, 84.4, 112, $20,068.
18. (32) Tony Raines, Chevrolet, 200, 74.9, 109, $22,118.
19. (38) Michael Annett, Toyota, 200, 67, 106, $19,868.
20. (11) Michael McDowell, Dodge, 199, 68.8, 103, $20,618.
21. (28) Sean Caisse, Ford, 198, 64.5, 100, $20,093.
22. (33) Morgan Shepherd, Chevrolet, 197, 53.2, 97, $13,225.
23. (24) Joe Nemechek, Chevrolet, 197, 59.7, 94, $20,043.
24. (34) Willie Allen, Chevrolet, 197, 53, 91, $19,603.
25. (8) Austin Dillon, Chevrolet, 196, 81.3, 88, $20,018.
26. (27) Brian Scott, Toyota, 196, 48.9, 85, $19,533.
27. (41) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 196, 43.5, 82,
$19,898.
28. (37) Mike Wallace, Chevrolet, 196, 48.9, 79, $19,463.
29. (40) Eric McClure, Ford, 196, 45.3, 76, $19,428.
30. (25) Danica Patrick, Chevrolet, 195, 39.6, 73, $19,693.
31. (43) Charles Lewandoski, Ford, 195, 43.9, 70, $12,890.
32. (31) Kenny Wallace, Chevrolet, axle, 181, 59.6, 67, $19,323.
33. (26) Mark Green, Chevrolet, accident, 170, 37.6, 64,
$12,830.
34. (21) Mike Bliss, Chevrolet, engine, 147, 65.1, 61, $19,278.
35. (22) Tayler Malsam, Toyota, accident, 91, 56.9, 58, $19,258.
36. (42) Brad Baker, Ford, brakes, 35, 33, 55, $12,770.
37. (29) Danny O'Quinn Jr., Chevrolet, overheating, 25, 39.2,
52, $12,750.
38. (23) David Gilliland, Chevrolet, brakes, 20, 38.2, 49,
$12,730.
39. (36) Brian Keselowski, Dodge, brakes, 9, 36.1, 46, $12,710.
40. (39) Johnny Chapman, Chevrolet, brakes, 5, 33, 43, $12,615.
41. (30) Josh Wise, Ford, electrical, 3, 33.9, 40, $12,595.
42. (20) Kevin Swindell, Ford, handling, 3, 31.9, 37, $12,575.
43. (35) Dennis Setzer, Dodge, ignition, 2, 31.3, 34, $12,531.
(Copyright ©2010 by The Associated Press. All Rights Reserved.)
Popular Stories
|