|
|
|
Saturday DOVER, DEL. (AP) --
At Dover International Speedway
Dover, Del.
Lap length: 1 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Carl Edwards, Ford, 209 laps, 144.6 rating, 0 points,
$39,775.
2. (13) Kyle Busch, Toyota, 209, 113.8, 0, $26,725.
3. (10) Reed Sorenson, Chevrolet, 209, 109.8, 41, $28,868.
4. (2) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 209, 110, 41, $26,218.
5. (32) David Reutimann, Toyota, 209, 90, 0, $16,700.
6. (8) Elliott Sadler, Chevrolet, 209, 98.7, 38, $22,418.
7. (14) Kenny Wallace, Toyota, 209, 88.3, 37, $21,928.
8. (12) James Buescher, Chevrolet, 209, 92.5, 0, $21,288.
9. (18) Aric Almirola, Chevrolet, 209, 85.7, 35, $23,318.
10. (21) Mike Wallace, Chevrolet, 209, 77.7, 34, $23,293.
11. (9) Jason Leffler, Chevrolet, 209, 97.4, 33, $20,268.
12. (6) Brad Keselowski, Dodge, accident, 208, 105.7, 0,
$14,675.
13. (11) Joey Logano, Toyota, accident, 208, 116.8, 0, $14,025.
14. (3) Clint Bowyer, Chevrolet, accident, 208, 120.4, 0,
$13,450.
15. (31) Mike Bliss, Chevrolet, accident, 208, 79.4, 29,
$21,718.
16. (15) Steve Wallace, Toyota, accident, 208, 77.1, 28,
$19,768.
17. (16) Josh Wise, Chevrolet, 208, 75.2, 28, $19,693.
18. (17) Ryan Truex, Toyota, 207, 83.1, 26, $20,643.
19. (20) Joe Nemechek, Toyota, 207, 67.5, 25, $19,593.
20. (19) Michael Annett, Toyota, 205, 64.4, 24, $20,268.
21. (35) J.R. Fitzpatrick, Ford, 204, 56.2, 23, $13,225.
22. (30) Timmy Hill, Ford, 204, 48, 22, $19,393.
23. (26) Danny Efland, Ford, 203, 53.6, 21, $19,718.
24. (25) Jeremy Clements, Chevrolet, 202, 57.9, 20, $19,268.
25. (23) Eric McClure, Chevrolet, 201, 48.4, 19, $19,843.
26. (38) Morgan Shepherd, Chevrolet, 184, 42.6, 18, $12,700.
27. (28) Derrike Cope, Chevrolet, engine, 166, 47.8, 17,
$19,518.
28. (29) Dennis Setzer, Dodge, electrical, 140, 40.9, 16,
$19,043.
29. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, accident, 138, 86.1, 15,
$18,968.
30. (7) Brian Scott, Toyota, accident, 87, 65.1, 14, $19,218.
31. (5) Kevin Swindell, Ford, accident, 86, 65.4, 13, $18,863.
32. (24) Alex Kennedy, Dodge, accident, 84, 52.7, 12, $18,803.
33. (27) Donnie Neuenberger, Dodge, too slow, 70, 32.8, 11,
$18,743.
34. (40) Carl Long, Ford, rear gear, 52, 44.5, 10, $12,240.
35. (22) Scott Wimmer, Chevrolet, transmission, 44, 56.9, 10,
$12,210.
36. (34) Tim Andrews, Ford, transmission, 44, 46.9, 8, $12,185.
37. (43) Jennifer Jo Cobb, Ford, axle, 43, 33.6, 7, $12,165.
38. (36) Kevin Lepage, Chevrolet, accident, 19, 43.2, 6,
$12,100.
39. (41) Brad Teague, Chevrolet, engine, 10, 37, 5, $12,075.
40. (39) Brett Rowe, Chevrolet, handling, 7, 37.5, 4, $12,020.
41. (37) Jeff Green, Chevrolet, vibration, 6, 36, 3, $11,990.
42. (42) Charles Lewandoski, Ford, ignition, 4, 34.5, 2,
$11,950.
43. (33) Blake Koch, Dodge, accident, 1, 33, 1, $11,892.
(Copyright ©2011 by The Associated Press. All Rights Reserved.)
Popular Stories
|