|
|
|
Saturday KANSAS CITY, KAN. (AP) --
At Kansas Speedway
Kansas City, Kan.
Lap length: 1.5 miles
(Start position in parentheses)
1. (1) Joey Logano, Toyota, 200 laps, 127.4 rating, 190 points,
$80,370.
2. (8) Brad Keselowski, Dodge, 200, 123.4, 175, $55,000.
3. (2) Kyle Busch, Toyota, 200, 130.1, 175, $56,950.
4. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 200, 131.7, 165, $39,375.
5. (16) Martin Truex Jr., Toyota, 200, 109.5, 160, $33,250.
6. (18) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 200, 103.5, 155, $36,518.
7. (10) Justin Allgaier, Dodge, 200, 102, 146, $35,618.
8. (6) Paul Menard, Ford, 200, 103.7, 142, $25,700.
9. (22) Brendan Gaughan, Toyota, 200, 87.9, 138, $31,078.
10. (13) Jason Leffler, Toyota, 200, 94.3, 134, $31,118.
11. (20) Steve Wallace, Toyota, 200, 85.4, 130, $29,718.
12. (29) Mike Wallace, Chevrolet, 200, 75.4, 132, $29,918.
13. (14) Josh Wise, Chevrolet, 200, 86.7, 124, $31,218.
14. (4) Carl Edwards, Ford, 200, 90.3, 121, $22,390.
15. (24) Ryan Truex, Toyota, 200, 76.8, 118, $28,173.
16. (26) Michael Annett, Toyota, 200, 78.5, 120, $27,688.
17. (17) Joe Nemechek, Chevrolet, 200, 60.9, 112, $27,153.
18. (12) Ricky Carmichael, Toyota, 200, 72.7, 109, $26,893.
19. (21) Mike Bliss, Chevrolet, 200, 71.7, 106, $26,683.
20. (11) Shelby Howard, Chevrolet, 200, 62, 103, $27,073.
21. (19) Brian Scott, Ford, 200, 62.6, 100, $27,113.
22. (5) Aric Almirola, Chevrolet, 200, 91.2, 102, $26,703.
23. (30) Colin Braun, Ford, 200, 64.3, 94, $26,543.
24. (7) Parker Kligerman, Dodge, 200, 69, 91, $19,565.
25. (31) Tony Raines, Chevrolet, 199, 46.5, 88, $26,348.
26. (40) Kenny Wallace, Chevrolet, 199, 44.3, 85, $25,763.
27. (27) Jason Keller, Chevrolet, 198, 49.5, 82, $26,053.
28. (28) Drew Herring, Ford, 198, 52.6, 79, $25,533.
29. (32) Michael McDowell, Dodge, 198, 54.7, 76, $25,383.
30. (33) Trevor Bayne, Ford, 198, 62, 73, $19,105.
31. (42) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 198, 37.7, 70,
$25,163.
32. (36) Jeremy Clements, Chevrolet, 197, 46.4, 67, $18,560.
33. (37) Eric McClure, Ford, 197, 33, 64, $18,450.
34. (43) Jennifer Jo Cobb, Ford, 194, 34.2, 61, $18,340.
35. (9) James Buescher, Toyota, 193, 71.6, 58, $24,698.
36. (15) Reed Sorenson, Toyota, 184, 76.6, 55, $24,588.
37. (41) Morgan Shepherd, Chevrolet, engine, 111, 36.4, 52,
$24,468.
38. (25) Tim Andrews, Ford, brakes, 26, 38.1, 49, $17,940.
39. (34) Danny O'Quinn Jr., Chevrolet, electrical, 21, 35.1, 46,
$17,765.
40. (38) Kevin Lepage, Chevrolet, overheating, 12, 32, 43,
$17,655.
41. (23) David Gilliland, Chevrolet, electrical, 3, 32.9, 40,
$17,520.
42. (39) Brian Keselowski, Dodge, vibration, 3, 31.4, 37,
$17,390.
43. (35) Jeff Green, Chevrolet, suspension, 2, 29.8, 34,
$17,232.
(Copyright ©2010 by The Associated Press. All Rights Reserved.)
Popular Stories
|